| Engine Type | 4-Stroke, SOHC, eSP, Liquid Cooled |
| Displacement | 124,8 cm³ |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Fuel Supply System | PGM-FI |
| Bore x Stroke | 52,4 x 57,9 mm |
| Compression Ratio | 11,0:1 |
| Maximum Power | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
| Maximum Torque | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
| Transmission | Automatic, V-Matic |
| Starting System | Electric |
| Clutch System | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Lubrication Type | Wet |
| Oil Capacity | 0,8 L (Periodic Exchange) |
Tim sales marketing kami siap memberikan informasi dan penawaran terbaik untuk Anda