



Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, eSP |
Diameter x Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
Volume Langkah | 109,5cc |
Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Starter | Elektrik |
Busi | NGK MR9C-9N |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Mesin | - |
Diameter x Langkah | - |
Volume Langkah | - |
Perbandingan Kompresi | - |
Daya Maksimum | - |
Torsi Maksimum | - |
Kopling | - |
Starter | - |
Busi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Transmisi | - |
Sistem Pengapian | - |
Tim sales marketing kami siap memberikan informasi dan penawaran terbaik untuk Anda